№ | Тестируемый образец | Мощность заявленная, Вт | Мощность реальная, Вт | КПД светильника, ммоль/Вт | Общий поток фито света, ммоль/с | Площадь досветки, м2 | Фото светильника | Фото измерения фито светильника в сфере, с помощью спектрорадиометра |
1. | UnionPS‑250W‑T | 270 | 270.08 | 10sec: 1.99 10min: 2.05 30min: 2.04 | 536.118 | 5.4 | ||
2. | Светильник 1 | 170 | 132.8 | 10sec: 1.31 10min: 1.32 30min: 1.32 | 190.549 | 1.9 | ||
3. | Светильник 2 | 150 | 70.92 | 10sec: 1.43 10min: 1.43 30min: 1.43 | 101.442 | 1.0 | ||
4. | Светильник 3 | 270 | 166.89 | 10sec: 1.62 10min: 1.6 30min: 1.6 | 270.396 | 2.7 | ||
5. | Светильник 4 | 48 | 46.2 | 10sec: 1.24 10min: 1.23 30min: 1.23 | 58.479 | 0.6 | ||
5. | Светильник 5 | 18 | 14.3 | 10sec: 1.13 10min: 1.11 30min: 1.1 | 15.378 | 0.15 | ||
6. | Лампа 1 | 20 | 19.64 | 10sec: 0.97 10min: 0.96 30min: 0.96 | 19.007 | 0.2 | ||
1. | UnionPS‑40W‑T | 45 | 45 | 2.1 | 95 | 1.0 | ||
1. | Лампа 2 | 21 | 4.86 | 10sec: 0.96 10min: 0.96 30min: 0.95 | 4.562 | 0.05 | ||
2. | Лампа 3 | 36 | 8.5 | 10sec: 1.2 10min: 1.2 30min: 1.2 | 10.128 | 0.1 | ||
3. | Лампа 4 | 54 | 12.2 | 10sec: 0.96 10min: 0.97 30min: 0.97 | 11.612 | 0.1 | ||
4. | Лампа 5 | 30 | 23.08 | 10sec: 1.09 10min: 1.04 30min: 1.04 | 24.215 | 0.2 | ||
6. | Лампа 6 | 9 | 9.09 | 10sec: 0.95 10min: 0.94 30min: 0.94 | 9.259 | 0.1 | ||
7. | Лампа 7 | 10 | 8.69 | 10sec: 1.11 10min: 1.08 30min: 1.08 | 9.689 | 0.1 | ||
10. | Лампа 8 | 4 | 3 | 10sec: 0.36 10min: 0.35 30min: 0.35 | 1.093 | 0.01 | ||
11. | Лампа 9 | 8 | 3.69 | 10sec: 0.42 10min: 0.41 30min: 0.41 | 1.547 | 0.01 |
В данной таблице указаны замеры силы фотосинтетического фотонного потока светодиодных фитосветильников и фитоламп.
Сила фотосинтетического фотонного потока (далее PPF) напрямую влияет на фотосинтез растений и измеряется в µmol/s.
Именно этот показатель фитосветильника является основным, т.к. под действием PPF происходит фотосинтез растения.
От силы PPF напрямую зависит количество урожая, который Вы можете получить, при условии соблюдения основных требований агрономии.
Значение PPF важно не путать со значением PPFD, которое меняется в зависимости от расстояния от источника света (измеряется в µmol/s/m2), этот показатель не дает полной картины о пользе осветительного прибора.
Сравнение светодиодных фитосветильников происходило на основе замера PPF различных моделей светильников, доступных к приобретению на рынке России и Европы. Обращаем Ваше внимание и на другие важные показатели светильников, но неуказанные в таблице измерений, такие как: электромагнитная совместимость, пульсация, используемые материалы, уровень защиты от влаги и пыли, температурные режимы, шум.
К примеру, при повышенной пульсации может болеть голова, электромагнитная совместимость влияет на работу приборов во всей сети и создает значительные помехи при ненормативных показателях, попадание влаги и пыли в корпус светильника сказывается на долговечности использования оборудования, недоброкачественный пластик, защищающий люминофор, может быстро потускнеть, температура светильника значительно влияет на развитие самого растения.
Приглашаем всех желающих (конечных покупателей) к бесплатному замеру основных показателей LED светильников (предварительная запись обязательна).
ООО ГРУППА ЮНИОН
119618, 50 лет Октября, 4, Москва
Отдел продаж:
WhatsApp:
Офис: